№п/п | Направление | Название | Класс | Ф.И.О. учителя (полностью) | День недели | Время | Кабинет |
1. | Математическое | Математическая радуга | 1 | Новик Лариса Алексеевна | среда | 12.20-12.55 | 1-8 |
2. | Творческое | Творческие мастерские | 1 | Новик Лариса Алексеевна | Четверг | 12.20-12.55 | |
3. | Естественно-математическое | Математическая радуга | 2 | Сёмченко Валентина Игоревна | Четверг | 12.25-13.10 | 2-4 |
4. | Общеразвивающее | Познай мир | 2 | Сёмченко Валентина Игоревна | Среда | 12.25-13.10 | 2-4 |
5. | Гуманитарное | Путешествие в мир сказки | 3 | Жалабкевич Ирина Александровна | Среда | 13.25-14.10 | 1-8 |
6. | Гуманитарное | Путешествие в мир сказки | 4 | Третьякова Татьяна Ивановна | Понедельник, среда | 13.25-14.10 | 1-4 |
7. | Гуманитарное | Художественная речевая деятельность на иностранном языке | 4 | Коваленко Оксана Юрьевна | среда | 13.25-14.10 | 2-3 |
8. | Техническое | Пропильная резьба и выжигание по дереву | 5 | Сапанович Виктор Анатольевич | среда | 14.30-15.15 | 2-8 |
9. | Естественно-математическое | Измеряем физические величины | 7 | Сапанович Виктор Анатольевич | вторник | 14.30-15.15 | 2-8 |
2-1 | |||||||
10 | Гуманитарное | Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) | 9 | Осадчий Петр Игоревич | Вторник | 14.30-15.15 | 2-1 |
Другой язык »